关于开展2013年秋季“说课、听课、评课”三课活动的通知
各专业科、高中部:
为了进一步强化校本教研,提升教师教学水平,展示教师教学风采。经学校研究决定,我校将开展“说课、听课、评课”三课活动的通知如下:
一、组织机构
组 长:张耀天
副组长:汪 洋 陈中山 刘德友 白红霞 曾 炜
成 员:周 涛 胡 德 徐丛兵 余承霖 魏晓红 隆远尧 熊 平 杨华安
王 成 袁 军
二、活动时间及地点
(一)活动时间:12月1日——12月30日
(二)活动地点:学校教室
三、活动对象
各专业科、高中部全体任课教师
四、活动流程
(一)12月1日——12月20日,由各专业科、高中部组织初赛,相关领导与教务科参与评价督查。
(二)各专业科、高中部分别推荐6名优秀教师参加“说课、听课、评课”三课活动的决赛。其中3名教师参加说课决赛,3名教师参加上课决赛。
(三)12月20日——12月30日,由教务科牵头组织“听课、说课、评课”三课活动决赛。
五、奖励设置
(一)教师奖:按参赛教师总人数的20%、30%、50%的比例设置一、二、三等奖予以奖励。其中一等奖奖荣誉证书一本,奖金500元;二等奖奖荣誉证书一本,奖金300元;三等奖奖荣誉证书一本,奖金200元。
(二)科室奖:根据专业科、高中部推荐的教师获奖情况排名,对一、二名分别予以奖励奖金600元、400元,并纳入当月科室教学考核。
附件1:说课评分标准
附件2:上课评分标准
教务实习科
二〇一三年十一月二十六日
附件1
|
说课评分标准
时间: 班级: 说课教师: 课题:
评价项目 | 评 价 内 容 | 本项分数 | 完全没有满足要求 | 基本没有满足要求 | 无法判断 | 基本满足要求 | 完全满足要求 | 实际得分 | |
20% | 40% | 60% | 60% | 100% | |||||
1.说 教材 | 1.1教材分析 | 说明本节课出自何种教材,哪一章节,在教材中的地位和作用。本节教学内容对学生的知识与能力结构的形成有哪些作用,对学生将来的就业或继续学习有什么作用等。 | 5 | ||||||
1.2教材处理 | 教学中应根据教学需要,创造性地对教材内容进行调整、修改、增减和补充,说课时要说清进行教材处理的理由和依据。 | 5 | |||||||
1.3 教学目标 | 必须体现目标的知识教学点、能力训练点、情感教育点。并说明选择的依据和道理。 从而体现的目标有效、内容有效、方法有效。 | 5 | |||||||
1.4 重点难点 | 指出本节的教学重点和难点,以及确定重点和难点的依据和理由。 | 5 | |||||||
2.说教学方法 | 选择教学方法的基本依据是:1教学任务;2教学内容;3学生的基础学力;4学生的知识结构;5学生的认识规律;6教学情境;7课堂类型等。说课时要具体、明确说明选择教学方法的依据和道理。 | 20 | |||||||
3.说教学过程 | 要说清教学过程设计的总体框架和设想,说明教学过程的具体安排、说出教学内容的详略安排和教学时间的分配。说透如何突破重点,如何化简难点等。并说明依据和理由。 | 30 | |||||||
4.说教学反思 | 总结并评价本堂教学的成功之处及不足之处。 | 10 | |||||||
5.说板书设计 | 概括课文的全面性、准确性、工整性和美感性,在黑板上写出本课课题 、主体内容、结论、例题或案例、图形 表示(箭头、图形、程序、显示关系、促进建立表象)、必要的学习材料、部分作业题等。 | 10 | |||||||
6.说课技艺 | 教学仪态要亲切自然、端庄大方;符合礼仪规范,教态自然,语言规范、表达简洁,普通话流利,不使用方言。 | 10 | |||||||
总 分 | 100 |
评委签字:
附件2
|
上课评分标准
时间: 班级: 授课教师: 课题:
序号 | 内容 | 评价指标 | 评价等级 | 得分 | |||
A | B | C | D | ||||
1 | 学生学习状况 (35分) | 能明确学习目标(实训任务)与要求。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
注意力集中,认真听讲,积极思考问题,踊跃发言。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
能参与讨论、小组活动等,相互合作、相互帮助,有效果。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
学会学习,能够认真阅读、练习、总结,会做笔记等。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
学习任务完成好,当堂知识和技能理解掌握,知识和能力有所提升。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
2 | 教师教学状况 (40分) | 教学目标明确、具体,符合专业特点和职业要求。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
教学内容条理清晰、重点突出,难度符合学生实际。关注知识与生活及行业热点的联系,体现教学的职业性、实践性。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
课堂气氛民主、平等,师生关系融洽,互动合作、共享成果。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
教学时间分配科学,精讲多练、边讲边练,给学生充分的思考理解、练习巩固等活动时间。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
教学方法灵活,积极采用项目、任务、情景、案例等教学方法,注重技能训练、学法指导和良好习惯养成。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
教学基本功好,媒体手段运用合理、有效。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
3 | 教学效果 (25分) | 教学目标达成率高,不同层次学生均获得相应提高。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
学生思维活跃、参与面广,知识、能力和情感得到全面发展。 | 10 | 8 | 6 | 4 | |||
教学设计、方法和课件等有创新;具有强烈的专业特色;鲜明的个性教学风格,教学效果显著的。 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||
总分 |
评委签字: